• Arbitri:
  • Maj Kazuko Forsberg |
  • Ozlem Yalman |
  • Gellert Kapitany |
  • Ora: 15:00
  • Data: 16/06/2017
  • Impianto: KRALOVKA ARENA, Praga
  • Spettatori: -
LETTONIA LETTONIA
RUSSIA RUSSIA
17
1Q
12
24
2Q
34
43
3Q
53
59
4Q
71
LETTONIA LETTONIA
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
6   Strautmane P. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7   Babkina E. 35 2 8 25 3 7 43 5 15 33 7 9 78 1 4 5 3 1 0 0 0 5 20
8   Basko G. 26 1 7 14 1 2 50 2 9 22 4 5 80 3 5 8 1 3 1 1 0 2 9
11   Putnina A. 26 2 6 33 0 2 0 2 8 25 2 4 50 0 3 3 3 1 1 0 0 0 6
12   Steinberga A. 28 5 11 45 0 3 0 5 14 36 5 7 71 6 6 12 3 2 2 0 0 1 15
13   Brumermane A. 8 2 3 67 0 0 0 2 3 67 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 4
14   Dreimane A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15   Krastina I. 25 0 4 0 0 2 0 0 6 0 2 4 50 1 3 4 4 1 0 0 0 2 2
16   Jakobsone I. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
28   Vitola K. 17 0 3 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 3 2 5 1 4 0 0 0 0 0
33   Laksa K. 27 0 2 0 1 5 20 1 7 14 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 3
35   Kreslina K. 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
A   Zibarts M. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Squadra   8 2 10 0 0 0 0
Totali 200 12 45 27 5 23 22 17 68 25 20 29 69 22 29 51 19 12 4 2 0 10 59
RUSSIA RUSSIA
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
3   Zhedik N. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 0 0 0 0 0
4   Musina R. 3 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0
5   Belyakova E. 32 2 7 29 2 4 50 4 11 36 2 2 100 0 2 2 2 3 0 1 0 2 12
7   Vadeeva M. 30 6 12 50 0 0 0 6 12 50 3 3 100 5 7 12 4 1 1 2 0 4 15
9   Levchenko K. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   Prince E. 35 6 12 50 1 2 50 7 14 50 4 4 100 1 8 9 3 4 2 0 0 4 19
13   Kirillova E. 20 2 6 33 0 3 0 2 9 22 0 0 0 0 1 1 4 0 1 0 0 1 4
15   Vieru N. 10 2 4 50 0 0 0 2 4 50 0 0 0 1 2 3 2 0 0 1 0 0 4
16   Tikhonenko K. 13 1 5 20 0 0 0 1 5 20 0 2 0 1 1 2 2 0 1 0 0 1 2
17   Beglova E. 24 3 6 50 1 1 100 4 7 57 0 0 0 0 3 3 1 1 0 1 0 0 9
25   Cherepanova M. 2 1 2 50 0 1 0 1 3 33 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
32   Maiga Z. 22 2 9 22 0 0 0 2 9 22 0 0 0 1 3 4 5 0 2 3 0 2 4
A   Vasin A. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Squadra   5 4 9 0 1 0 0
Totali 200 25 65 38 4 11 36 29 76 38 9 11 82 15 34 49 27 11 7 8 0 15 71
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati