• Arbitri:
  • |
  • Ora: 20:30
  • Data: 19/06/2017
  • Impianto: KRALOVKA ARENA, Praga
  • Spettatori: -
FRANCIA FRANCIA
GRECIA GRECIA
14
1Q
19
35
2Q
30
47
3Q
52
70
4Q
63
FRANCIA FRANCIA
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
0   Epoupa O. 16 0 1 0 1 2 50 1 3 33 1 2 50 0 4 4 4 0 0 0 0 3 4
5   Miyem E. 30 3 5 60 0 2 0 3 7 43 6 7 86 0 3 3 0 0 0 0 0 1 12
8   Ciak H. 19 5 7 71 0 0 0 5 7 71 1 1 100 1 4 5 1 0 0 0 0 1 11
9   Dumerc C. 25 1 3 33 1 5 20 2 8 25 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 5 5
10   Michel S. 14 2 5 40 0 2 0 2 7 29 1 1 100 2 3 5 0 0 0 0 0 2 5
11   Ayayi V. 11 2 2 100 0 2 0 2 4 50 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 1 4
12   Skrela G. 23 2 2 100 1 2 50 3 4 75 5 6 83 0 1 1 2 0 0 0 0 0 12
16   Minte H. 12 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0 0 0 1 0
17   Joahnnes M. 10 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0
18   Chartereau A. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
25   Amant M. 11 1 4 25 0 0 0 1 4 25 2 2 100 0 2 2 3 0 0 0 0 0 4
93   Tchatchouang D. 25 5 6 83 0 1 0 5 7 71 1 1 100 3 4 7 2 0 0 0 0 3 11
A   Garnier V. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Squadra   3 1 4 0 0 0 0
Totali 200 21 37 57 3 18 17 24 55 44 19 22 86 13 29 42 19 0 0 0 0 18 70
GRECIA GRECIA
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
4   Stamolamprou A. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5   Stamati E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6   Lymoura I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7   Spyridopoulou A. 8 0 0 0 1 1 100 1 1 100 0 0 0 2 1 3 1 0 0 0 0 0 3
9   Maltsi E. 35 4 16 25 5 11 45 9 27 33 2 2 100 5 1 6 3 0 0 0 0 6 25
11   Nikolopoulou A. 38 0 5 0 0 2 0 0 7 0 4 6 67 1 6 7 5 0 0 0 0 7 4
12   Sotiriou A. 33 2 4 50 0 1 0 2 5 40 0 0 0 2 3 5 3 0 0 0 0 1 4
13   Kosma A. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
15   Spanou A. 33 5 10 50 0 0 0 5 10 50 0 5 0 1 2 3 2 0 0 0 0 0 10
19   Kaltsidou S. 15 1 6 17 1 2 50 2 8 25 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 5
21   Christinaki E. 24 3 6 50 1 3 33 4 9 44 1 2 50 0 2 2 0 0 0 0 0 0 10
34   Fasoula M. 7 1 3 33 0 0 0 1 3 33 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2
A   Keramidas K. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Squadra   7 1 8 0 0 0 0
Totali 200 16 50 32 8 20 40 24 70 34 7 15 47 19 19 38 19 0 0 0 0 15 63
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati