• Arbitri:
  • |
  • Ora: 18:00
  • Data: 19/06/2017
  • Impianto: ZIMNI, Hradec Kralove
  • Spettatori: -
REPUBBLICA CECA REPUBBLICA CECA
SPAGNA SPAGNA
17
1Q
17
28
2Q
29
45
3Q
44
67
4Q
63
REPUBBLICA CECA REPUBBLICA CECA
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
1   Vaughn K. 29 9 13 69 0 0 0 9 13 69 0 0 0 0 6 6 4 0 0 0 0 0 18
4   Stejskalova M. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6   Elhotova K. 30 4 5 80 0 2 0 4 7 57 2 2 100 0 3 3 2 0 0 0 0 6 10
7   Hanusova A. 27 2 6 33 1 3 33 3 9 33 0 0 0 0 6 6 3 0 0 0 0 1 7
8   Burgrova I. 11 2 4 50 0 0 0 2 4 50 0 0 0 1 2 3 2 0 0 0 0 0 4
9   Bartakova L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   Vorackova V. 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 1 0 1 2 0 0 0 0 2 1
11   Elhotova K. 35 4 8 50 3 5 60 7 13 54 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 5 17
12   Vyoralova T. 24 0 4 0 0 1 0 0 5 0 1 2 50 2 1 3 2 0 0 0 0 6 1
13   Kulichova P. 13 1 2 50 0 0 0 1 2 50 0 0 0 1 5 6 2 0 0 0 0 0 2
14   Zaplatova P. 16 2 3 67 1 2 50 3 5 60 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 7
15   Svrdlikova P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A   Benes I. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Squadra   0 2 2 0 0 0 0
Totali 200 24 45 53 5 13 38 29 58 50 4 6 67 5 27 32 22 0 0 0 0 22 67
SPAGNA SPAGNA
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
4   Nicholls L. 25 4 7 57 0 0 0 4 7 57 2 2 100 6 3 9 2 0 0 0 0 2 10
6   Dominguez S. 17 0 4 0 0 0 0 0 4 0 2 2 100 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2
7   Torrens A. 29 2 7 29 3 3 100 5 10 50 0 2 0 0 5 5 1 0 0 0 0 5 13
9   Palau L. 26 1 3 33 0 1 0 1 4 25 2 4 50 1 1 2 1 0 0 0 0 5 4
10   Xargay M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11   Rodriguez L. 5 0 1 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
14   Lyttle S. 27 7 11 64 0 0 0 7 11 64 3 4 75 0 2 2 1 0 0 0 0 0 17
15   Cruz A. 23 2 7 29 0 0 0 2 7 29 2 4 50 0 2 2 5 0 0 0 0 4 6
20   Romero L. 13 2 4 50 1 2 50 3 6 50 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 7
22   Conde M. 6 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
24   Gil L. 21 2 4 50 0 0 0 2 4 50 0 2 0 2 5 7 4 0 0 0 0 0 4
28   Sanchez B. 8 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
A   Mondelo Garcia L. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Squadra   1 6 7 0 0 0 0
Totali 200 20 52 38 4 9 44 24 61 39 11 20 55 14 24 38 18 0 0 0 0 19 63
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati