• Arbitri:
  • Tanel Suslov |
  • Martins Kozlovskis |
  • Vasiliki Tsaroucha |
  • Ora: 20:30
  • Data: 16/06/2017
  • Impianto: ZIMNI, Hradec Kralove
  • Spettatori: -
UNGHERIA UNGHERIA
SPAGNA SPAGNA
8
1Q
18
21
2Q
30
31
3Q
43
48
4Q
62
UNGHERIA UNGHERIA
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
4   Fegyvermeky Z. 30 3 6 50 0 0 0 3 6 50 1 1 100 0 1 1 3 0 0 0 0 4 7
5   Raksanyi K. 25 2 5 40 0 1 0 2 6 33 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 1 4
6   Licskai Z. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7   Simon Z. 29 1 5 20 0 3 0 1 8 13 2 2 100 4 2 6 2 0 0 0 0 0 4
10   Varga Z. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11   Medgyessy D. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0
12   Vandersloot C. 29 4 9 44 0 1 0 4 10 40 3 4 75 0 1 1 4 0 0 0 0 3 11
14   Krivacevic T. 23 2 8 25 1 2 50 3 10 30 4 4 100 1 3 4 5 0 0 0 0 1 11
15   Nagy-bujdoso N. 21 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0
41   Dubei D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44   Hatar B. 18 2 3 67 0 0 0 2 3 67 3 4 75 2 6 8 3 0 0 0 0 1 7
51   Zele D. 18 2 6 33 0 0 0 2 6 33 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 4
A   Svitek S. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Squadra   2 5 7 1 0 0 0
Totali 200 16 44 36 1 8 13 17 52 33 13 15 87 11 24 35 28 0 0 0 0 10 48
SPAGNA SPAGNA
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
4   Nicholls L. 20 2 5 40 0 0 0 2 5 40 0 0 0 2 3 5 4 0 0 0 0 3 4
6   Dominguez S. 16 0 2 0 0 2 0 0 4 0 4 7 57 1 1 2 2 0 0 0 0 2 4
7   Torrens A. 28 2 8 25 2 4 50 4 12 33 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 10
9   Palau L. 21 2 4 50 0 2 0 2 6 33 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 1 4
10   Xargay M. 19 1 2 50 1 2 50 2 4 50 0 0 0 2 3 5 4 0 0 0 0 1 5
11   Rodriguez L. 4 1 2 50 0 1 0 1 3 33 1 1 100 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3
14   Lyttle S. 27 5 8 63 0 0 0 5 8 63 7 7 100 6 6 12 1 0 0 0 0 1 17
15   Cruz A. 29 2 7 29 1 5 20 3 12 25 1 2 50 1 2 3 2 0 0 0 0 4 8
20   Romero L. 7 0 0 0 1 2 50 1 2 50 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 3
22   Conde M. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24   Gil L. 16 1 4 25 0 0 0 1 4 25 0 0 0 2 0 2 4 0 0 0 0 0 2
28   Sanchez B. 11 1 2 50 0 1 0 1 3 33 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2
A   Mondelo Garcia L. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Squadra   0 0 0 1 0 0 0
Totali 200 17 44 39 5 19 26 22 63 35 13 17 76 16 22 38 24 0 0 0 0 16 62
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati