• Europei Europei 1
Atleta Nato il Ruolo Presenze Punti PPG Minuti Giocati MPG
0Benzing Robin 25/01/1989 A 7 59 8,43 174 24,86
4Lo Maodo 31/12/1992 PL 7 34 4,86 148 21,14
7Voigtmann Johannes 30/09/1992 C 7 47 6,71 162 23,14
8Staiger Lucca 14/06/1988 G 7 16 2,29 76 10,86
9Tadda Karsten 02/11/1988 G 7 17 2,43 137 19,57
10Theis Daniel 04/04/1992 A 7 76 10,86 167 23,86
17Schroder Dennis 15/09/1993 PL 7 166 23,71 216 30,86
18Akpinar Ismet 22/05/1995 G 7 14 2,00 71 10,14
22Barthel Danilo 25/01/1989 A 7 41 5,86 134 19,14
32Thiemann Johannes 09/02/1994 A 6 20 3,33 46 7,67
33Heckmann Patrick 27/02/1992 A 3 4 1,33 30 10,00
55Hartenstein Isaiah 05/05/1998 A 4 17 4,25 39 9,75
Fleming Chris 03/03/1970 ALL - - - - -