• Spagna

  • Presidente Jose Luis Saez Regalado
  • Divisa: Bianco-Rosso
  • Sito internet: www.feb.es WEB
  • Europei Europei 3
  • Mondiali Mondiali 1
Atleta Nato il Ruolo Presenze Punti PPG Minuti Giocati MPG
4Gasol Pau 06/06/1980 AC 8 139 17,38 210 26,25
6Rodriguez Sergio 12/06/1986 PL 9 93 10,33 204 22,67
7Navarro Juan Carlos 13/06/1980 G 9 33 3,67 133 14,78
9Rubio Ricky 21/10/1990 G 9 85 9,44 205 22,78
13Gasol Marc 29/01/1985 C 9 122 13,56 220 24,44
14Hernangomez Guillermo 27/05/1994 C 9 68 7,56 125 13,89
15Sastre Joan 10/12/1991 A 9 40 4,44 168 18,67
16Vives Guillem 16/06/1993 G 5 8 1,60 45 9,00
18Oriola Pierre 25/09/1992 A 9 42 4,67 120 13,33
19San Emeterio Fernando 01/01/1984 A 9 58 6,44 178 19,78
21Abrines Alejandro 01/08/1993 A 1 7 7,00 15 15,00
41Hernangomez Juan 28/09/1995 A 9 76 8,44 177 19,67
Scariolo Sergio 01/04/1961 ALL - - - - -