• Polonia

  • Presidente Grzegorz Bachanski
  • Divisa: Rosso-Bianco
  • Sito internet: www.pzkosz.pl WEB
Atleta Nato il Ruolo Presenze Punti PPG Minuti Giocati MPG
3Sokolowski Michal 11/12/1992 G 4 18 4,50 56 14,00
5Cel Aaron 04/03/1987 A 5 29 5,80 106 21,20
6Slaughter Aj 03/08/1987 PG 3 42 14,00 86 28,67
7Kulig Damian 23/06/1987 A 5 52 10,40 122 24,40
8Zamojski Przemyslav 16/12/1986 A 5 19 3,80 73 14,60
9Ponitka Mateusz 29/08/1993 GA 5 64 12,80 140 28,00
12Waczynski Adam 15/10/1989 A 5 72 14,40 148 29,60
15Koszarek Lucasz 12/01/1984 PL 5 34 6,80 117 23,40
21Gielo Tomasz 04/01/1993 A 5 27 5,40 86 17,20
24Karnowski Przemyslaw 08/11/1993 C 5 41 8,20 86 17,20
33Gruszecki Karol 04/11/1989 A 2 7 3,50 11 5,50
34Hrycaniuk Adam 15/03/1984 C 4 6 1,50 19 4,75
Taylor Mike 29/08/1972 ALL - - - - -