• Finlandia

  • Presidente Antti Zitting
  • Divisa: Bianco-Blu
  • Sito internet: www.basket.fi WEB
Atleta Nato il Ruolo Presenze Punti PPG Minuti Giocati MPG
4Koivisto Mikko 18/04/1987 G 4 25 6,25 54 13,50
7Huff Shawn 05/05/1984 A 6 32 5,33 146 24,33
8Lee Gerald Raymond 23/11/1987 A 6 24 4,00 111 18,50
9Salin Sasu 11/06/1991 G 6 70 11,67 199 33,17
10Kotti Tuukka 18/03/1981 AC 6 38 6,33 101 16,83
11Koponen Petteri 13/04/1988 G 6 79 13,17 191 31,83
12Nuutinen Matti 06/05/1990 A 6 14 2,33 62 10,33
15Rannikko Teemu 09/09/1980 PL 6 25 4,17 68 11,33
22Lindbom Carl 10/11/1991 A 2 7 3,50 17 8,50
23Markkanen Lauri 22/05/1997 C 6 111 18,50 161 26,83
31Wilson Jamar 22/02/1984 G 4 28 7,00 64 16,00
33Murphy Erik 26/10/1990 A 6 30 5,00 101 16,83
Dettmann Henrik 05/04/1958 ALL - - - - -