Atleta Nato il Ruolo Presenze Punti PPG Minuti Giocati MPG
4Rujak Andras 30/07/1988 G 4 9 2,25 40 10,00
5Allen Rosco 05/05/1993 A 6 33 5,50 115 19,17
6Keller Akos 28/03/1989 C 6 29 4,83 137 22,83
7Wittmann Krisztian 22/05/1985 PG 5 11 2,20 86 17,20
8Hanga Adam 12/04/1989 GA 5 70 14,00 127 25,40
9Vojvoda David 04/09/1990 GA 6 96 16,00 170 28,33
10Kovacs Peter 25/10/1988 G 4 2 0,50 51 12,75
12Toth Norbert 04/09/1986 A 5 7 1,40 54 10,80
15Ferencz Csaba 24/05/1985 A 6 43 7,17 108 18,00
20Perl Zoltan 28/07/1995 G 6 72 12,00 136 22,67
21Karahodzic Kemal 26/07/1989 C 6 13 2,17 60 10,00
22Eilingsfeld Janos 05/02/1991 A 6 28 4,67 116 19,33
Ivkovic Stojan ALL - - - - -