• Ucraina

  • Presidente Mykhailo Brodskyi
  • Divisa: Giallo-Blu
  • Sito internet: www.fbu.ua WEB
Atleta Nato il Ruolo Presenze Punti PPG Minuti Giocati MPG
4Pustozvonov Maksym 16/04/1987 A 6 34 5,67 144 24,00
5Kolchenko Oleksandr 20/09/1988 A 6 35 5,83 94 15,67
7Lukashov Denys 30/04/1989 PG 6 43 7,17 142 23,67
9Otverchenko Rusian 06/01/1990 GA 6 26 4,33 68 11,33
11Lypovyy Oleksandr 09/10/1991 GA 6 39 6,50 133 22,17
12Korniyenko Maxym 26/06/1987 A 5 12 2,40 64 12,80
13Bobrov Vyacheslav 19/09/1992 A 6 44 7,33 120 20,00
14Zaytsev Ihor 11/05/1989 C 6 22 3,67 69 11,50
15Kravtsov Vyacheslav 25/08/1987 C 5 36 7,20 87 17,40
23Pustovyi Artem 25/06/1992 C 6 92 15,33 135 22,50
24Koniev Volodymyr 18/06/1989 A 6 20 3,33 78 13,00
31Mishula Olexandr 18/04/1992 A 4 19 4,75 66 16,50
Murzin Yevgeny 24/09/1965 ALL - - - - -